Uw winkelwagen is leeg.
Makita DHP481RTJ 18 V Klopboor-/schroefmachine
Op Voorraad
Voor 11.00u besteld, binnen 1 dag in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Makita Dealer Garantie, Klik hier.
Adviesprijs € 531,19 inclusief BTW
Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 381,82
Excl. BTW
€ 462,00
Incl. BTW
Productbeschrijving
De krachtpatser van Makita, zéér sterke schroef(boor)machine die ook geschikt is voor het boren in steen dankzij de ingebouwde klopstand.
Gebruikersvoordelen
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
- 3 functies: boren, schroeven en klopboren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Verzet meer werkvolume t.o.v. eenzelfde machine met 4-polige motor.
Standaard accessoires
- Makita 122576-8 Diepteaanslag boormachine 122576-8
- Makita 126413-8 Zijhandgreep 126413-8
- Makita 346317-0 Draaghaak lang 346317-0
- Makita 195584-2 Oplader LXT DC18RC 195584-2
- Makita 450128-8 Afdekkap LXT 14,4V/18V accu's 450128-8
- Makita 452947-8 Bithouder 452947-8
- Makita 821550-0 Mbox nr.2 821550-0
- Makita 837916-4 Inlay 837916-4
Extra informatie
Extra informatie
Machine voltage | 18 V |
---|---|
Afm. lxbxh | 205x79x266 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 85 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Asblokkering | ja |
Elektrische rem | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softgrip | ja |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Cap. boren in hout | 76 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Type motor | BL-motor |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Aandraaimomenten | 21 |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 2100 min-1 |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Aandraaimoment zacht / hard | 60 / 115 Nm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aluminium tandwielhuis | ja |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 8250 min-1 |
Gewicht met BL1830 accu | 2,7 kg |
Accubeveiliging | ja |
Acculading indicator | ja |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1840 accu | 2,7 kg |
Gewicht met BL1815N accu | 2,4 kg |
Gewicht met BL1850 accu | 2,7 kg |
Cap. boren in steen | 16 mm |
Aantal slagen (stand 2) | 0 - 31500 min-1 |
Vibratie a<sub>h</sub> boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie a<sub>h</sub> klopboren in steen | 6,5 m/s² |
Gewicht met BL1820 accu | 2,4 kg |
Gewicht met BL1820B accu | 2,4 kg |
Gewicht met BL1840B accu | 2,7 kg |
Gewicht met BL1850B accu | 2,7 kg |
LXT | ja |
Volt (spanning) | 18 V |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,4 kg |
Onzekerheid (K) | 3 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Beoordelen