Uw winkelwagen is leeg.
Makita DUR141Z 14,4 V Trimmer
Op Voorraad
Voor 11.00u besteld, binnen 1 dag in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Makita Dealer Garantie, Klik hier.
Adviesprijs € 102,85 inclusief BTW
Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 73,97
Excl. BTW
€ 89,50
Incl. BTW
Productbeschrijving
Gebruikersvoordelen
- Lichtgewicht accutrimmer met solide aluminium schacht.
- De trimmer is eenvoudig in hoogte verstelbaar.
- Eenvoudig te kantelen kop maakt hem geschikt voor het snijden van graskanten.
- Met beveiliging voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft de status aan.
- Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
- Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu.
- Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop.
Extra informatie
Extra informatie
Machine voltage | 14,4 V |
---|---|
Afm. lxbxh | 1433x267x257 mm |
Toerental onbelast | 6000 min-1 |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 75 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 2,5 dB(A) |
Overbelastingsbeveiliging | ja |
Softgrip | ja |
Type motor | 2-polig |
Toerental onbelast (stand 1) | 6000 min-1 |
Beschermkap | ja |
Handgreep type | D |
Maaias | recht |
Overbelastingsindicatie | ja |
Diepontladingsbeveiliging | ja |
Netto gewicht | 2,9 kg |
Gewicht met BL1415 accu | 2,9 kg |
Gewicht met BL1430 accu | 3,0 kg |
Gewicht met BL1440 accu | 3,0 kg |
Acculading indicator | ja |
Accu-indicator | ja |
Maaidiameter | 260 mm |
Aantal draads | 1 |
Vibratie a<sub>h</sub> rechter handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
Vibratie a<sub>h</sub> linker handvat op maximaal toerental | 2,5 m/s² |
Vibratie a<sub>h</sub> handgreep achterzijde | 2,5 m/s² |
Gewicht met BL1450 accu | 3,0 kg |
LXT | ja |
Volt (spanning) | 14,4 V |
Standtijd hoog (BL1415) | 00 : 30 uur |
Standtijd hoog (BL1440) | 01 : 20 uur |
Standtijd hoog (BL1430/A/B) | 01 : 00 uur |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,0 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,9 kg |
Maaidiameter (draadkop) | 260 mm |
Onzekerheid (K) | 2,5 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 2,5 dB(A) |
Beoordelen