Makita DHP448ZJ 14,4 V Klopboor-/schroefmachine
Op Voorraad
Voor 11.00u besteld, binnen 1 dag in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Makita Dealer Garantie, Klik hier.
Adviesprijs € 187,55 inclusief BTW
Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 134,71
Excl. BTW
€ 163,00
Incl. BTW
Productbeschrijving
Geschikt voor het boren in steen dankzij de ingebouwde klopstand, breed inzetbare machine voor het zware werk.
Gebruikersvoordelen
- Krachtigste 14,4 V machine met grootste boorcapaciteit.
- Uiterst duurzaam voor zware boor-/schroefklussen.
- 3 functies: boren, schroeven en klopboren.
- Instelbare slipkoppeling is hoger afgesteld, waardoor grotere schroeven beter verzinken in hout
- Voorzien van de best mogelijke ergonomische handgreep voor hoog werkcomfort.
- Uitgerust met 2 LED's voor het schroeven en boren zonder schaduw van de boorkop.
- De verbeterde stof- en spatwaterbescherming zorgt voor een betrouwbare werking, zelfs bij slecht weer
- Additioneel leverbaar! Accu protector voor nog hogere bescherming tegen slecht weer en harde omstandigheden
Extra informatie
Extra informatie
Machine voltage | 14,4 V |
---|---|
Afm. lxbxh | 225x79x259 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Asblokkering | ja |
Elektrische rem | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softgrip | ja |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Cap. boren in hout | 65 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Type motor | 4-polig |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Aandraaimomenten | 21 |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1800 min-1 |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Aandraaimoment zacht / hard | 43 / 77 Nm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aluminium tandwielhuis | ja |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 5200 min-1 |
Gewicht met BL1430 accu | 2,2 kg |
Gewicht met BL1430A accu | 2,2 kg |
Accubeveiliging | ja |
Gewicht met BL1440 accu | 2,2 kg |
Acculading indicator | ja |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1415N accu | 2,0 kg |
Cap. boren in steen | 14 mm |
Aantal slagen (stand 2) | 0 - 27000 min-1 |
Vibratie a<sub>h</sub> boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie a<sub>h</sub> klopboren in steen | 8,5 m/s² |
Gewicht met BL1450 accu | 2,2 kg |
LXT | ja |
Volt (spanning) | 14,4 V |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,2 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,0 kg |
Onzekerheid (K) | 3 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Beoordelen