Uw winkelwagen is leeg.
Makita DHP470ZJ 14,4 V Klopboor-/schroefmachine
Op Voorraad
Voor 11.00u besteld, binnen 1 dag in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Na 11.00u besteld binnen 2 dagen in huis.
Makita Dealer Garantie, Klik hier.
Adviesprijs € 180,29 inclusief BTW
Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 129,75
Excl. BTW
€ 157,00
Incl. BTW
Productbeschrijving
Professionele schroef(klop)boormachine, allround inzetbaar met duurzame koolborstelloze motor,ook geschikt is voor het boren in steen dankzij de ingebouwde klopstand.
Gebruikersvoordelen
- Meest duurzame 14,4 V allrounder met meer werkvolume en snelle laadtijd.
- Uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor.
- 3 functies: boren, schroeven en klopboren.
- Is voorzien van een klopfunctie waardoor boren in steen mogelijk is.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- Verzet meer werkvolume t.o.v. eenzelfde machine met 4-polige motor.
Extra informatie
Extra informatie
Machine voltage | 14,4 V |
---|---|
Afm. lxbxh | 199x79x259 mm |
Geluidsdrukniveau (LpA) | 82 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
Asblokkering | ja |
Elektrische rem | ja |
Ingebouwde verlichting | ja |
Softgrip | ja |
Boorkop | 1,5 - 13 mm |
Cap. boren in hout | 38 mm |
Cap. boren in metaal | 13 mm |
Type motor | BL-motor |
Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
Aandraaimomenten | 16 |
Aantal mechanische toeren | 2 |
Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 1550 min-1 |
Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
Links-, rechtsom draaiend | ja |
Aandraaimoment zacht / hard | 30 / 46 Nm |
Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
Aantal slagen (stand 1) | 0 - 6000 min-1 |
Gewicht met BL1430 accu | 1,7 kg |
Gewicht met BL1430A accu | 1,7 kg |
Accubeveiliging | ja |
Gewicht met BL1440 accu | 1,7 kg |
Acculading indicator | ja |
Vibratie (K) klopboren in steen | 1,5 m/s² |
Gewicht met BL1415N accu | 1,5 kg |
Cap. boren in steen | 13 mm |
Aantal slagen (stand 2) | 0 - 23000 min-1 |
Vibratie a<sub>h</sub> boren in metaal | 2,5 m/s² |
Vibratie a<sub>h</sub> klopboren in steen | 8,0 m/s² |
Gewicht met BL1450 accu | 1,7 kg |
LXT | ja |
Volt (spanning) | 14,4 V |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
Onzekerheid (K) | 3 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
Beoordelen